ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА "СТАРТ" (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Главная » Подробная таблица
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | Мячи | О | 1. | Енисей (Красноярск) | 26 | 21 | 2 | 3 | 179-81 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Динамо (Москва) | 26 | 21 | 1 | 4 | 185-91 | 64 | 3. | Зоркий (Красногорск) | 26 | 21 | 1 | 4 | 168-112 | 64 |
| 4. | Динамо (Казань) | 26 | 18 | 1 | 7 | 172-104 | 55 | 5. | Кузбасс (Кемерово) | 26 | 15 | 2 | 9 | 162-136 | 47 |
| 6. | Сибсельмаш (Новосибирск) | 26 | 14 | 2 | 10 | 104-101 | 44 | 7. | Байкал-Энергия (Иркутск) | 26 | 12 | 3 | 11 | 111-116 | 39 |
| 8. | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | 26 | 12 | 2 | 12 | 117-120 | 38 | 9. | Водник (Архангельск) | 26 | 9 | 2 | 15 | 76-121 | 29 |
| 10. | Волга (Ульяновск) | 26 | 6 | 4 | 16 | 102-144 | 22 |
| 11. | Старт (Нижний Новгород) | 26 | 6 | 3 | 17 | 84-125 | 21 | 12. | Уральский трубник (Первоуральск) | 26 | 6 | 1 | 19 | 90-147 | 19 |
| 13. | Родина (Киров) | 26 | 4 | 3 | 19 | 93-151 | 15 | 14. | Мурман (Мурманск) | 26 | 2 | 3 | 21 | 60-154 | 9 |






